LIGA 3
cLASSIFICAÇÃO
| Posição | Equipa |
|---|---|
| 1 | Amora FC |
| 2 | Sporting “B” |
| 3 | Caldas SC |
| 4 | FC Alverca |
| 5 | S.U. Sintrense |
| 6 | Belenenses |
| 7 | FC Oliveira do Hospital |
| 8 | UD Leiria |
| 9 | Atlético CP |
| 10 | SC Covilhã |
| 11 | CPAC |
| 12 | 1º Dezembro |
| 13 | Vitória FC |
| 14 | Real SC |
| 15 | Moncarapachense |
| 16 | Pêro Pinheiro |
| 17 | Lusitano Ginásio Clube |
| 18 | Länk Vilaverdense |
| 19 | CD Mafra |
| 20 | AD Sanjoanense |
| 21 | SC Covilhã |
| 21 | Su 1.º Dezembro |
| 23 | Académica Coimbra OAF |
| 24 | Lusitano De Évora |
| 24 | Operário Lagoa |
| 26 | O Elvas CAD |
| 27 | Mortágua FC |
| 28 | Caldas SC |
| 28 | Comércio e Industria |
| 30 | UD Santarém |
| 31 | Louletano Desportos Clube |
| 31 | Moura Atlético Clube |
| 33 | GD Lagoa |
| 34 | Amora FC |
| 35 | Atlético CP SAD |
| 35 | CF Os Belenenses |
| 35 | Estrela da Amadora SUB23 |
| 35 | Torreense SUB23 |
| 39 | FC Felgueiras |
| 40 | F.C. Serpa |
| 41 | CD Fátima |
| 41 | Estrela Amadora B |
| 43 | G.D. Fabril Barreiro |
| 44 | FCB |
| 45 | Estrela de Vendas Novas |
| 46 | Vitória do Pico |












































