LIGA 3 2025/2026
| Posição | Equipa | J | V | E | D | GM | GS | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CF " Os Belenenses" | 16 | 11 | 2 | 3 | 25 | 14 | 35 |
| 2 | CD Mafra | 16 | 8 | 6 | 2 | 26 | 18 | 30 |
| 3 | Académica Coimbra | 15 | 6 | 6 | 3 | 26 | 16 | 24 |
| 4 | Atlético CP | 16 | 6 | 3 | 7 | 15 | 15 | 21 |
| 5 | UD Santarém | 16 | 5 | 6 | 5 | 13 | 13 | 21 |
| 6 | Caldas SC | 16 | 5 | 3 | 8 | 16 | 22 | 18 |
| 7 | Lusitano De Évora | 16 | 5 | 3 | 8 | 17 | 18 | 18 |
| 8 | Amora FC | 16 | 4 | 6 | 6 | 17 | 20 | 18 |
| 9 | Su 1.º Dezembro | 16 | 3 | 7 | 6 | 12 | 19 | 16 |
| 10 | SC Covilhã | 15 | 2 | 6 | 7 | 9 | 21 | 12 |








